Villerbon 1 | 30-19 | Chailles |
Joueur | Victoires | Defaites | Double |
---|---|---|---|
Fabrice | 1 | 2 | 1 |
Maxime | 0 | 3 | 1 |
Philippe | 2 | 1 | X |
Benoit | 3 | 0 | X |
Villerbon 2 | 33-21 | Villefranche |
Joueur | Victoires | Defaites | Double |
---|---|---|---|
Etienne | 1 | 3 | 0 |
Rachel | 0 | 4 | 0 |
Arnaud | 1 | 3 | 0 |
Thomas | 1 | 3 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire