| Fonction | Commissions | |
|---|---|---|
| PRESIDENT | REGNIER Morgan | Commission féminine |
| VICE-PRESIDENT | PINGUET Jean-Claude | Pdt Com. Sportive Mérite départemental Coupe du Loir et Cher |
| SECRETAIRE GENERALE | PEGUET Tania | Présidente Sport en Entreprises |
| TRESORIER | GILLARD Daniel | Trésorier Logistique |
| TRESORIER ADJOINT | RETIF Cécile | Suivi des challenges et récompenses |
| LEMAIRE Christian | Gestion Matériel Récompenses + CDJT | |
| LUCAS Francis | Correspondant FFTT Championnat par équipes | |
| PINAULT Laurent | Critérium et Finales départementales | |
| RUBIO Aurélie | Finales par classements, Individuel vétérans, Coupe de France vétérans | |
| MANDARD Mickaël | GIRPE + vérification feuilles de rencontres | |
| AUGER Elisabeth | CDJT Secrétaire | |
| BOUDIER Cyril | Arbitrage Balbutop Saisie des résultats compét. diverses dans SPID Site Internet + CDJT | |
| BOUBET Fabien | Formateur Coupe mixte Création du championnat système informatique + CDJT | |
| ORGEBIN Maxime | Arbitrage Championnat jeunes Interclubs + CDJT | |
| ANIMATEUR TECHNIQUE DEPARTEMENTAL | LEDOUAIRON Eric | Salarié Détection, formation, développement clubs |
jeudi 6 octobre 2016
Comité de Loir et Cher Tennis de Table (Organigramme)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire