St Sulpice (1) | 28-26 | Villerbon (1) |
Joueur | Victoires | Defaites | Double |
---|---|---|---|
Philippe | 0 | 4 | 1 |
Cyril | 4 | 0 | 0 |
Alex | 0 | 4 | 0 |
Benoit | 3 | 1 | 1 |
St Georges/Cher (2) | 29-25 | Villerbon (2) |
Joueur | Victoires | Defaites | Double |
---|---|---|---|
Christophe | 0 | 4 | 1 |
Arnaud | 2 | 2 | 1 |
Fabrice | 2 | 2 | 0 |
Guillaume | 2 | 2 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire