| Villerbon (1) | 29-25 | Pong. Vendomois(3) |
| Joueur | Victoires | Defaites | Double |
|---|---|---|---|
| Alexandre | 2 | 2 | 1 |
| Cyril | 3 | 1 | 1 |
| Bruno | 1 | 3 | 0 |
| Benoit | 4 | 0 | 0 |
| TT Des Collines Du Perche(1) | 27-27 | Villerbon (2) |
| Joueur | Victoires | Defaites | Double |
|---|---|---|---|
| Sacha | 2 | 2 | 0 |
| Arnaud | 3 | 1 | 1 |
| Fabrice | 3 | 1 | 1 |
| Thibault | 0 | 4 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire