Villerbon (1) | 30-24 | Salbris (2) |
Joueur | Victoires | Defaites | Double |
---|---|---|---|
Alexandre | 4 | 0 | 1 |
Jordan | 3 | 1 | 1 |
Philippe | 3 | 1 | 0 |
Arnaud | 1 | 3 | 0 |
Villerbon (2) | 19-35 | Ouchamps (2) |
Joueur | Victoires | Defaites | Double |
---|---|---|---|
Christophe | 0 | 4 | 0 |
Clement | 0 | 4 | 0 |
Fabrice | 1 | 3 | 0 |
Thibault | 0 | 4 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire