TTVLB (2) | 32-22 | Villerbon (1) |
Joueur | Victoires | Defaites | Double |
---|---|---|---|
Jordan | 1 | 3 | 1 |
Fabrice | 0 | 4 | 1 |
Philippe | 1 | 3 | 0 |
Benoit | 1 | 3 | 0 |
St Laurent (1) | 34-20 | Villerbon (2) |
Joueur | Victoires | Defaites | Double |
---|---|---|---|
Christophe | 0 | 4 | 0 |
Alex | 1 | 3 | 0 |
Thibault | 1 | 3 | 0 |
Guillaume | 0 | 4 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire