Villerbon (1) | 22-32 | Salbris (1) |
Joueur | Victoires | Defaites | Double |
---|---|---|---|
Alex | 0 | 4 | 0 |
Jordan | 2 | 2 | 0 |
Philippe | 0 | 4 | 1 |
Benoit | 1 | 3 | 1 |
Villerbon (2) | 26-28 | St Sulpice (3) |
Joueur | Victoires | Defaites | Double |
---|---|---|---|
Arnaud | 4 | 0 | 0 |
Clement | 1 | 3 | 0 |
Diogo | 0 | 4 | 0 |
Guillaume | 3 | 1 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire