Pongistes Vendomois(5) | 24-30 | Villerbon (1) |
Joueur | Victoires | Defaites | Double |
---|---|---|---|
Arnaud | 1 | 3 | 0 |
Cyril | 4 | 0 | 0 |
Philippe | 3 | 1 | 1 |
Benoit | 3 | 1 | 1 |
Chailles (4) | 29-25 | Villerbon (2) |
Joueur | Victoires | Defaites | Double |
---|---|---|---|
Fabrice | 1 | 3 | 1 |
Alex | 2 | 2 | 1 |
Sacha | 2 | 2 | 0 |
Guillaume | 1 | 3 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire