Villerbon (1) | 28-26 | Ouchamps (1) |
Joueur | Victoires | Defaites | Double |
---|---|---|---|
Jordan | 1 | 3 | 1 |
Cyril | 2 | 2 | 1 |
Philippe | 3 | 1 | 1 |
Benoit | 2 | 2 | 1 |
Villerbon (2) | 28-26 | Vendome (7) |
Joueur | Victoires | Defaites | Double |
---|---|---|---|
Fabrice | 4 | 0 | 1 |
Arnaud | 1 | 3 | 0 |
Thibault | 0 | 4 | 0 |
Alex | 4 | 0 | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire