Chailles | 32-22 | Villerbon 1 |
Joueur | Victoires | Defaites | Double |
---|---|---|---|
Fabrice | 0 | 4 | 1 |
Alexandre | 0 | 4 | 1 |
Philippe | 1 | 3 | 1 |
Benoit | 1 | 3 | 1 |
Villerbon 2 | 33-21 | Binas |
Joueur | Victoires | Defaites | Double |
---|---|---|---|
Alex | 3 | 1 | 1 |
Etienne | 4 | 0 | 1 |
Rachel | 1 | 3 | 1 |
Arnaud | 4 | 0 | 1 |
Villerbon 3 | forfait | Romorantin |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire