Villerbon 1 | 21-33 | Vineuil STT 8 |
Joueur | Victoires | Defaites | Double |
---|---|---|---|
Fabrice | 1 | 3 | 0 |
Alexis | 1 | 3 | 0 |
Philippe | 0 | 4 | 1 |
Benoit | 0 | 4 | 1 |
Villerbon 2 | 28-26 | Binas OA 1 |
Joueur | Victoires | Defaites | Double |
---|---|---|---|
Rachel | 2 | 2 | 0 |
Tifany | 2 | 2 | 1 |
Elodie | 2 | 2 | 1 |
Thomas | 3 | 1 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire