| Villerbon-St Sulpice | 13-17 | Aze |
| Joueur | Victoires | Defaites | Double |
|---|---|---|---|
| Augustin | 2 | 1 | 0 |
| Guillaume | 0 | 3 | |
| Matheo | 1 | 2 | 0 |
| Villerbon-St Sulpice | 11-19 | Vineuil |
| Joueur | Victoires | Defaites | Double |
|---|---|---|---|
| Baptiste | 0 | 3 | 0 |
| Pierre | 1 | 2 | 0 |
| Thomas | 0 | 3 |
| Villerbon-St Sulpice | 14-16 | Aze |
| Joueur | Victoires | Defaites | Double |
|---|---|---|---|
| Kylian | 0 | 3 | 0 |
| Antonin | 3 | 0 | 0 |
| Hugo | 1 | 2 |
| Villerbon 1 | 25-29 | Blois |
| Joueur | Victoires | Defaites | Double |
|---|---|---|---|
| Fabrice | 2 | 2 | 0 |
| Maxime | 2 | 2 | 0 |
| Philippe | 3 | 1 | 0 |
| Thomas | 0 | 4 | 0 |
| Villerbon 2 | 26-28 | Binas |
| Joueur | Victoires | Defaites | Double |
|---|---|---|---|
| Tifany | 2 | 2 | 0 |
| Christophe | 2 | 2 | 0 |
| Arnaud | 2 | 2 | 0 |
| Alexandre | 2 | 2 | 0 |





